发布时间:2024-09-25 浏览次数:15
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟确定胡珊等144名同志为为入党积极分子,现将有关情况公示如下,公示时间为9月25日至9月29日共5天。
研究生第一党支部(9) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 胡珊 | 23研究生1班 | 女 | 2002-04 | 2024-03-16 | 2024-09-18 |
2 | 宁柏桉 | 23研究生1班 | 男 | 2000-03 | 2023-09-18 | 2024-09-18 |
3 | 王泽桦 | 23研究生1班 | 男 | 2000-09 | 2023-09-18 | 2024-09-18 |
4 | 许政 | 23研究生1班 | 男 | 1998-02 | 2023-09-15 | 2024-09-18 |
5 | 黄彬洋 | 23研究生1班 | 男 | 1999-05 | 2023-09-18 | 2024-09-18 |
6 | 黄旭煌 | 24研究生1班 | 男 | 2001-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
7 | 黄连萍 | 24研究生1班 | 女 | 2001-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
8 | 邝浪鑫 | 24研究生1班 | 男 | 1997-03 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
9 | 林锦雯 | 24研究生1班 | 女 | 1999-03 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
研究生第二党支部(3) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 陈昊璘 | 24研究生2班 | 男 | 2001-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
2 | 吴家涛 | 24研究生2班 | 男 | 2001-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
3 | 李桂贤 | 24研究生2班 | 男 | 2001-07 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
研究生第三党支部(7) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 郭灵拯 | 24研究生3班 | 男 | 2000-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
2 | 高源 | 24研究生3班 | 男 | 2000-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
3 | 庄芷婷 | 24研究生3班 | 女 | 2001-04 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
4 | 蔡伟强 | 24研究生3班 | 男 | 1999-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
5 | 陈启明 | 24研究生3班 | 男 | 1999-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
6 | 尧日晨 | 24研究生3班 | 男 | 2001-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
7 | 陈荣坤 | 24研究生3班 | 男 | 2001-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
研究生第四党支部(5) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 王丰 | 24研究生4班 | 男 | 2000-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
2 | 康辉 | 24研究生4班 | 男 | 2002-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
3 | 凌龙 | 24研究生4班 | 男 | 2002-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
4 | 周春阳 | 24研究生4班 | 男 | 2000-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
5 | 张玉亮 | 24研究生4班 | 男 | 2000-01 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
电子信息工程本科生第一党支部(19) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生日期 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 吴溢枫 | 22电子信息工程2班 | 女 | 2004-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
2 | 邵奕敏 | 22电子信息工程2班 | 女 | 2004-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
3 | 林宇弘 | 23电子信息工程1班 | 男 | 2006-01 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
4 | 邵婉蓉 | 23电子信息工程1班 | 女 | 2005-10 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
5 | 陈诗莹 | 23电子信息工程1班 | 女 | 2005-10 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
6 | 毛雅倩 | 23电子信息工程1班 | 女 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
7 | 马双 | 23电子信息工程1班 | 女 | 2005-10 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
8 | 黄晓彤 | 23电子信息工程2班 | 女 | 2006-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
9 | 方伟涛 | 23电子信息工程2班 | 男 | 2004-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
10 | 林子峰 | 23电子信息工程2班 | 男 | 2004-12 | 2023-09-14 | 2024-09-18 |
11 | 刘贻婷 | 23电子信息工程2班 | 女 | 2005-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
12 | 黄梓童 | 23电子信息工程2班 | 女 | 2004-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
13 | 马健乔 | 24电子信息工程1班 | 男 | 2005-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
14 | 许嵊 | 24电子信息工程1班 | 男 | 2005-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
15 | 周宇恒 | 24电子信息工程1班 | 男 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
16 | 杨方正 | 24电子信息工程1班 | 男 | 2006-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
17 | 练绍培 | 24电子信息工程2班 | 男 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
18 | 石昊岚 | 24电子信息工程2班 | 男 | 2006-04 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
19 | 谭思华 | 24电子信息工程2班 | 男 | 2006-07 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
电子信息工程本科生第二党支部(12) | ||||||
序号 | 姓名 | 班 | 性别 | 出生日期 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 莫幸妮 | 23电子信息工程3班 | 女 | 2004-12 | 2023-09-14 | 2024-09-18 |
2 | 袁闰祺 | 23电子信息工程3班 | 男 | 2004-10 | 2023-09-23 | 2024-09-18 |
3 | 苏泽川 | 23电子信息工程3班 | 男 | 2005-03 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
4 | 刘晓冉 | 23电子信息工程4班 | 女 | 2005-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
5 | 吴连胜 | 23电子信息工程4班 | 男 | 2005-02 | 2024-03-20 | 2024-09-18 |
6 | 姚梓涵 | 24电子信息工程3班 | 女 | 2006-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
7 | 赵浩伊 | 24电子信息工程3班 | 男 | 2006-03 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
8 | 黄斯铎 | 24电子信息工程3班 | 男 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
9 | 罗舒元 | 24电子信息工程4班 | 男 | 2006-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
10 | 旷成章 | 24电子信息工程4班 | 男 | 2006-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
11 | 龚玮航 | 24电子信息工程4班 | 男 | 2006-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
12 | 区慧渝 | 24电子信息工程4班 | 女 | 2006-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
人工智能本科生第一党支部(7) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 许栋凯 | 22人工智能1班 | 男 | 2003-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
2 | 李明俊 | 23人工智能1班 | 女 | 2006-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
3 | 潘晓枞 | 23人工智能1班 | 男 | 2005-01 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
4 | 罗新杰 | 23人工智能2班 | 男 | 2005-05 | 2023-09-25 | 2024-09-18 |
5 | 饶丞均 | 24人工智能1班 | 男 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
6 | 叶志欢 | 24人工智能1班 | 男 | 2005-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
7 | 秦鑫 | 24人工智能1班 | 女 | 2005-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
人工智能本科生第二党支部(11) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 黄小雁 | 23人工智能3班 | 女 | 2005-09 | 2023-09-10 | 2024-09-18 |
2 | 曾文决 | 23人工智能3班 | 男 | 2004-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
3 | 庄晓婷 | 23人工智能3班 | 女 | 2005-07 | 2023-09-10 | 2024-09-18 |
4 | 屈蕊 | 23人工智能3班 | 女 | 2005-05 | 2023-09-18 | 2024-09-18 |
5 | 陈熙 | 24人工智能2班 | 女 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
6 | 黄銮娴 | 24人工智能2班 | 女 | 2006-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
7 | 陈宇雄 | 24人工智能2班 | 男 | 2006-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
8 | 郑惠匀 | 24人工智能3班 | 女 | 2006-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
9 | 谢志伟 | 24人工智能3班 | 男 | 2004-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
10 | 张煌烨 | 24人工智能3班 | 男 | 2006-04 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
11 | 梁嘉泓 | 24人工智能3班 | 男 | 2006-03 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
电子科学与技术本科生党支部(20) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 郑佳煜 | 22电子科学与技术2班 | 男 | 2003-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
2 | 刘宇翔 | 23电子科学与技术1班 | 男 | 2005-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
3 | 卢铭瑶 | 23电子科学与技术1班 | 女 | 2005-03 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
4 | 黄锐 | 23电子科学与技术1班 | 男 | 2004-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
5 | 余小雅 | 23电子科学与技术2班 | 女 | 2004-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
6 | 徐心诚 | 23电子科学与技术2班 | 男 | 2002-03 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
7 | 吴限 | 23电子科学与技术3班 | 男 | 2002-04 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
8 | 廖泽峰 | 23电子科学与技术3班 | 男 | 2004-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
9 | 何嘉悦 | 24电子科学与技术1班 | 女 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
10 | 牟梓铭 | 24电子科学与技术1班 | 男 | 2006-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
11 | 付登凯 | 24电子科学与技术1班 | 男 | 2005-10 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
12 | 朱庆 | 24电子科学与技术1班 | 男 | 2006-01 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
13 | 李东成 | 24电子科学与技术2班 | 男 | 2005-07 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
14 | 王景柃 | 24电子科学与技术2班 | 女 | 2005-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
15 | 李天智 | 24电子科学与技术2班 | 男 | 2006-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
16 | 罗斌 | 24电子科学与技术2班 | 男 | 2005-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
17 | 彭程 | 24电子科学与技术3班 | 男 | 2006-01 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
18 | 罗旖琳 | 24电子科学与技术3班 | 女 | 2006-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
19 | 黄诗欣 | 24电子科学与技术3班 | 女 | 2006-04 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
20 | 冯志斌 | 24电子科学与技术3班 | 男 | 2006-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
电子信息科学与技术本科生党支部(29) | ||||||
序号 | 姓名 | 班 | 性别 | 出生日期 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 陈志坤 | 21电子信息科学与技术1班 | 男 | 2002-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
2 | 徐浩捷 | 22电子信息科学与技术1班 | 男 | 2004-06 | 2022-10-20 | 2024-09-18 |
3 | 黄镓豪 | 22电子信息科学与技术2班 | 男 | 2003-06 | 2024-09-03 | 2024-09-18 |
4 | 曾进 | 22电子信息科学与技术3班 | 男 | 2004-02 | 2022-09-20 | 2024-09-18 |
5 | 潘柏宇 | 22电子信息科学与技术3班 | 男 | 2003-11 | 2022-09-20 | 2024-09-18 |
6 | 陈博 | 23电子信息科学与技术1班 | 女 | 2005-03 | 2023-09-15 | 2024-09-18 |
7 | 李松蔓 | 23电子信息科学与技术1班 | 男 | 2005-01 | 2023-09-15 | 2024-09-18 |
8 | 黄卓越 | 23电子信息科学与技术1班 | 男 | 2004-11 | 2023-09-15 | 2024-09-18 |
9 | 吴俊毅 | 23电子信息科学与技术1班 | 男 | 2004-09 | 2023-09-15 | 2024-09-18 |
10 | 赵昀哲 | 23电子信息科学与技术1班 | 男 | 2005-04 | 2023-09-15 | 2024-09-18 |
11 | 许毅平 | 23电子信息科学与技术2班 | 男 | 2005-02 | 2023-09-15 | 2024-09-18 |
12 | 丘旭涛 | 23电子信息科学与技术2班 | 男 | 2005-04 | 2023-09-15 | 2024-09-18 |
13 | 杨敏轩 | 23电子信息科学与技术2班 | 女 | 2005-01 | 2023-09-15 | 2024-09-18 |
14 | 毛中青 | 23电子信息科学与技术2班 | 男 | 2005-04 | 2024-03-17 | 2024-09-18 |
15 | 左晨 | 23电子信息科学与技术3班 | 女 | 2005-04 | 2023-09-13 | 2024-09-18 |
16 | 郭梓豪 | 23电子信息科学与技术3班 | 男 | 2004-12 | 2023-09-14 | 2024-09-18 |
17 | 谢欣睿 | 24电子信息科学与技术1班 | 女 | 2006-03 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
18 | 陈艺洋 | 24电子信息科学与技术1班 | 女 | 2006-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
19 | 徐皓源 | 24电子信息科学与技术1班 | 男 | 2004-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
20 | 陈奕格 | 24电子信息科学与技术1班 | 女 | 2006-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
21 | 林思钿 | 24电子信息科学与技术2班 | 女 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
22 | 宋磊 | 24电子信息科学与技术2班 | 男 | 2006-03 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
23 | 黄紫琦 | 24电子信息科学与技术2班 | 女 | 2006-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
24 | 封懿函 | 24电子信息科学与技术2班 | 男 | 2005-04 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
25 | 张雯 | 24电子信息科学与技术3班 | 女 | 2006-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
26 | 容煦晴 | 24电子信息科学与技术3班 | 女 | 2005-07 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
27 | 吴奕霞 | 24电子信息科学与技术3班 | 女 | 2006-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
28 | 温俊华 | 24电子信息科学与技术3班 | 男 | 2005-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
29 | 黄恒为 | 24电子信息科学与技术3班 | 男 | 2005-10 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
光电信息科学与工程本科生党支部(19) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 团内推优时间 |
1 | 殷昊 | 23光电信息科学与工程1班 | 男 | 2005-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
2 | 胡艺 | 23光电信息科学与工程1班 | 男 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
3 | 丁子桐 | 23光电信息科学与工程1班 | 女 | 2005-01 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
4 | 秦臻 | 23光电信息科学与工程1班 | 女 | 2006-04 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
5 | 邓宇 | 23光电信息科学与工程2班 | 男 | 2004-10 | 2023-09-10 | 2024-09-18 |
6 | 向珍恋 | 23光电信息科学与工程3班 | 女 | 2004-04 | 2023-09-10 | 2024-09-18 |
7 | 林丽婷 | 23光电信息科学与工程3班 | 女 | 2006-08 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
8 | 李雅琦 | 24光电信息科学与工程1班 | 女 | 2006-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
9 | 邓靖华 | 24光电信息科学与工程1班 | 女 | 2006-07 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
10 | 王煜导 | 24光电信息科学与工程1班 | 男 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
11 | 潘腾彰 | 24光电信息科学与工程1班 | 男 | 2006-06 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
12 | 游若曦 | 24光电信息科学与工程2班 | 女 | 2005-12 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
13 | 肖文浩 | 24光电信息科学与工程2班 | 男 | 2006-01 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
14 | 李姿娴 | 24光电信息科学与工程2班 | 女 | 2006-04 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
15 | 瞿悦 | 24光电信息科学与工程2班 | 女 | 2004-09 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
16 | 张佳悦 | 24光电信息科学与工程3班 | 女 | 2006-02 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
17 | 刘紫龙 | 24光电信息科学与工程3班 | 男 | 2006-01 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
18 | 黎海瑶 | 24光电信息科学与工程3班 | 女 | 2005-11 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
19 | 翁碧娴 | 24光电信息科学与工程3班 | 女 | 2006-05 | 2024-09-12 | 2024-09-18 |
党员推荐
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 |
1 | 常坤 | 22研究生1班 | 男 | 1996-02 | 2024-09-12 |
2 | 林奕凯 | 24研究生2班 | 男 | 2001-08 | 2024-09-12 |
3 | 肖茂然 | 24研究生3班 | 男 | 2001-10 | 2024-09-12 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人: 莫幸妮 联系电话:15347008154
联系人: 贾 佳 联系电话:13623207458
线上买球网站党委
2024年9月25日