发布时间:2024-09-16 浏览次数:16
经各党支部讨论、学院党务工作中心审核通过,拟确定黄连萍(等)241名同志为入党申请人,现将有关情况公示如下,公示时间为9月16日至9月20日共5天。
研究生第一党支部(6) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 黄连萍 | 24研究生1班 | 2001-06-07 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 陈强 | 24研究生1班 | 2001-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 林锦雯 | 24研究生1班 | 1999-03-08 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 邝浪鑫 | 24研究生1班 | 1997-03-06 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 黄旭煌 | 24研究生1班 | 2001-11-20 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 陈睿 | 24研究生1班 | 1999-03-16 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
研究生第二党支部(5) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 刘梓薇 | 24研究生2班 | 2001-11-26 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 陈昊璘 | 24研究生2班 | 2001-08-29 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 吴家涛 | 24研究生2班 | 2001-11-19 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 李桂贤 | 24研究生2班 | 2001-09-19 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 林奕凯 | 24研究生2班 | 2001-08-22 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
研究生第三党支部(9) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 肖茂然 | 24研究生3班 | 2001-10-13 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 尧日晨 | 24研究生3班 | 2001-11-28 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 高源 | 24研究生3班 | 2000-05-29 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 郭灵拯 | 24研究生3班 | 2000-11-21 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 陈启明 | 24研究生3班 | 1999-05-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 庄芷婷 | 24研究生3班 | 2001-04-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
7 | 徐文俊 | 24研究生3班 | 2001-03-02 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
8 | 蔡伟强 | 24研究生3班 | 1999-02-04 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
9 | 陈荣坤 | 24研究生3班 | 2001-06-28 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
研究生第四党支部(8) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 康辉 | 24研究生4班 | 2002-02-10 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 凌龙 | 24研究生4班 | 2002-08-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 周春阳 | 24研究生4班 | 2000-02-06 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 易代豪 | 24研究生4班 | 2002-11-14 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 王丰 | 24研究生4班 | 2000-12-17 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 杨羽豪 | 24研究生4班 | 2002-07-15 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
7 | 刘文瑜 | 24研究生4班 | 2002-01-14 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
8 | 张玉亮 | 24研究生4班 | 2000-01-19 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
电子信息类工科本科生第一党支部(38) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 邵奕敏 | 22电子信息工程2班 | 2004-08-28 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 吴溢枫 | 22电子信息工程2班 | 2004-12-04 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 林宇弘 | 23电子信息工程1班 | 2006-01-25 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 黄梓童 | 23电子信息工程2班 | 2004-12-02 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 黄晓彤 | 23电子信息工程2班 | 2006-02-19 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 刘贻婷 | 23电子信息工程2班 | 2005-11-16 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
7 | 方伟涛 | 23电子信息工程2班 | 2004-11-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
8 | 马天昊 | 24电子信息工程1班 | 2006-02-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
9 | 许嵊 | 24电子信息工程1班 | 2005-11-23 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
10 | 侯闻博 | 24电子信息工程1班 | 2006-01-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
11 | 唐麒钧 | 24电子信息工程1班 | 2006-01-07 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
12 | 伍嘉诚 | 24电子信息工程1班 | 2006-02-18 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
13 | 马健乔 | 24电子信息工程1班 | 2005-09-25 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
14 | 金麟 | 24电子信息工程1班 | 2005-11-10 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
15 | 林诗婷 | 24电子信息工程1班 | 2006-06-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
16 | 廖律韵 | 24电子信息工程1班 | 2005-11-15 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
17 | 梁炜昌 | 24电子信息工程1班 | 2004-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
18 | 李敏渝 | 24电子信息工程1班 | 2006-05-10 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
19 | 周宇恒 | 24电子信息工程1班 | 2005-12-26 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
20 | 郭昌盛 | 24电子信息工程1班 | 2005-12-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
21 | 冯家颖 | 24电子信息工程1班 | 2006-06-23 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
22 | 杜紫馨 | 24电子信息工程1班 | 2006-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
23 | 敖进城 | 24电子信息工程1班 | 2004-06-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
24 | 宋嘉豪 | 24电子信息工程1班 | 2005-07-19 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
25 | 杨方正 | 24电子信息工程1班 | 2006-06-25 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
26 | 李炫彰 | 24电子信息工程1班 | 2005-07-23 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
27 | 叶彤 | 24电子信息工程2班 | 2006-02-21 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
28 | 练绍培 | 24电子信息工程2班 | 2005-12-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
29 | 蔡宛芝 | 24电子信息工程2班 | 2006-03-08 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
30 | 陈敏旋 | 24电子信息工程2班 | 2006-08-14 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
31 | 万亚希 | 24电子信息工程2班 | 2005-09-04 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
32 | 石昊岚 | 24电子信息工程2班 | 2006-04-10 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
33 | 江德明 | 24电子信息工程2班 | 2005-09-30 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
34 | 罗逸飞 | 24电子信息工程2班 | 2005-09-30 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
35 | 罗家升 | 24电子信息工程2班 | 2005-10-13 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
36 | 梁绮文 | 24电子信息工程2班 | 2006-08-15 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
37 | 周承昭 | 24电子信息工程2班 | 2006-05-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
38 | 谭思华 | 24电子信息工程2班 | 2006-07-22 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
电子信息类工科本科生第二党支部(25) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 苏泽川 | 23电子信息工程3班 | 2005-03-18 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 刘晓冉 | 23电子信息工程4班 | 2005-02-15 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 林莉彤 | 24电子信息工程3班 | 2006-08-10 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 姚梓涵 | 24电子信息工程3班 | 2006-09-04 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 赵浩伊 | 24电子信息工程3班 | 2006-03-02 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 郭宝光 | 24电子信息工程3班 | 2005-12-14 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
7 | 黄斯铎 | 24电子信息工程3班 | 2005-12-01 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
8 | 袁炜聪 | 24电子信息工程3班 | 2005-07-31 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
9 | 李泳希 | 24电子信息工程3班 | 2006-06-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
10 | 张龙生 | 24电子信息工程3班 | 2006-07-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
11 | 郭佳鑫 | 24电子信息工程3班 | 2006-06-20 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
12 | 符煜东 | 24电子信息工程4班 | 2006-02-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
13 | 何伟明 | 24电子信息工程4班 | 2005-12-06 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
14 | 林伟鸿 | 24电子信息工程4班 | 2005-11-03 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
15 | 旷成章 | 24电子信息工程4班 | 2006-06-29 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
16 | 吴美兰 | 24电子信息工程4班 | 2005-04-03 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
17 | 罗诗钰 | 24电子信息工程4班 | 2006-04-07 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
18 | 陈妍儿 | 24电子信息工程4班 | 2005-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
19 | 区慧渝 | 24电子信息工程4班 | 2006-02-02 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
20 | 罗舒元 | 24电子信息工程4班 | 2006-06-02 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
21 | 林健祥 | 24电子信息工程4班 | 2006-04-26 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
22 | 刘政灏 | 24电子信息工程4班 | 2005-10-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
23 | 禤伟良 | 24电子信息工程4班 | 2006-04-15 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
24 | 龚玮航 | 24电子信息工程4班 | 2006-06-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
25 | 程奕 | 24电子信息工程4班 | 2006-03-30 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
人工智能本科生第一党支部(16) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 许栋凯 | 22人工智能1班 | 2003-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 叶家晖 | 24人工智能1班 | 2005-12-10 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 卿颖 | 24人工智能1班 | 2006-08-02 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 黎梓豪 | 24人工智能1班 | 2006-07-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 汤乐怡 | 24人工智能1班 | 2006-07-03 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 温晓莹 | 24人工智能1班 | 2006-05-13 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
7 | 许思蓓 | 24人工智能1班 | 2004-09-26 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
8 | 许志聪 | 24人工智能1班 | 2006-08-04 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
9 | 朱可心 | 24人工智能1班 | 2006-07-20 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
10 | 王诺 | 24人工智能1班 | 2006-03-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
11 | 黄彬斌 | 24人工智能1班 | 2005-09-30 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
12 | 秦鑫 | 24人工智能1班 | 2005-06-18 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
13 | 何沛霞 | 24人工智能1班 | 2006-07-14 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
14 | 饶丞均 | 24人工智能1班 | 2005-12-25 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
15 | 叶志欢 | 24人工智能1班 | 2005-09-23 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
16 | 李昊霖 | 24人工智能1班 | 2006-01-06 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
人工智能本科生第二党支部(14) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 严晟朗 | 23人工智能3班 | 2004-11-10 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 杨虹雨 | 24人工智能2班 | 2006-05-30 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 陈宇雄 | 24人工智能2班 | 2006-08-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 梁语潼 | 24人工智能2班 | 2005-08-30 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 黄銮娴 | 24人工智能2班 | 2006-08-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 陈熙 | 24人工智能2班 | 2005-12-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
7 | 余晓琳 | 24人工智能2班 | 2006-05-17 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
8 | 王澄育 | 24人工智能3班 | 2003-11-17 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
9 | 张煌烨 | 24人工智能3班 | 2006-04-21 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
10 | 梁嘉泓 | 24人工智能3班 | 2006-03-15 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
11 | 谢志伟 | 24人工智能3班 | 2004-06-28 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
12 | 万逸涵 | 24人工智能3班 | 2006-08-30 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
13 | 郑惠匀 | 24人工智能3班 | 2006-06-03 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
14 | 蓝颂佳 | 24人工智能3班 | 2006-05-28 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
电子科学与技术本科生党支部(38) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 郑佳煜 | 22电子科学与技术2班 | 2003-11-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 刘宇翔 | 23电子科学与技术1班 | 2005-09-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 贾建涛 | 23电子科学与技术2班 | 2005-12-14 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 徐心诚 | 23电子科学与技术2班 | 2002-03-14 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 吴限 | 23电子科学与技术3班 | 2002-04-25 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 何嘉悦 | 24电子科学与技术1班 | 2005-12-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
7 | 林俊宇 | 24电子科学与技术1班 | 2006-02-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
8 | 牟梓铭 | 24电子科学与技术1班 | 2006-06-02 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
9 | 李智坚 | 24电子科学与技术1班 | 2005-08-16 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
10 | 彭润 | 24电子科学与技术1班 | 2006-05-26 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
11 | 龙梓涵 | 24电子科学与技术1班 | 2006-08-18 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
12 | 徐若漪 | 24电子科学与技术1班 | 2006-04-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
13 | 付登凯 | 24电子科学与技术1班 | 2005-10-22 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
14 | 朱庆 | 24电子科学与技术1班 | 2006-01-13 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
15 | 朱梅芬 | 24电子科学与技术1班 | 2006-01-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
16 | 王景柃 | 24电子科学与技术2班 | 2005-11-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
17 | 龙章钦 | 24电子科学与技术2班 | 2006-03-07 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
18 | 李东成 | 24电子科学与技术2班 | 2005-07-03 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
19 | 林及翔 | 24电子科学与技术2班 | 2005-09-20 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
20 | 陈佳骏 | 24电子科学与技术2班 | 2006-01-29 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
21 | 麦浩然 | 24电子科学与技术2班 | 2006-07-19 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
22 | 薛雨晴 | 24电子科学与技术2班 | 2006-09-04 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
23 | 古韵兴 | 24电子科学与技术2班 | 2006-03-17 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
24 | 何靖谦 | 24电子科学与技术2班 | 2006-04-21 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
25 | 罗斌 | 24电子科学与技术2班 | 2005-09-16 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
26 | 李天智 | 24电子科学与技术2班 | 2006-06-23 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
27 | 方嘉桢 | 24电子科学与技术2班 | 2005-11-16 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
28 | 方育新 | 24电子科学与技术2班 | 2006-07-23 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
29 | 陈舒琳 | 24电子科学与技术2班 | 2006-01-25 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
30 | 罗旖琳 | 24电子科学与技术3班 | 2006-05-07 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
31 | 黄诗欣 | 24电子科学与技术3班 | 2006-04-13 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
32 | 彭程 | 24电子科学与技术3班 | 2006-01-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
33 | 贾静怡 | 24电子科学与技术3班 | 2006-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
34 | 冯志斌 | 24电子科学与技术3班 | 2006-06-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
35 | 曾琰明 | 24电子科学与技术3班 | 2006-05-17 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
36 | 宁容 | 24电子科学与技术3班 | 2006-06-21 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
37 | 项载城 | 24电子科学与技术3班 | 2006-07-29 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
38 | 谢可怡 | 24电子科学与技术3班 | 2005-09-29 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
电子信息科学与技术本科生党支部(36) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 陈志坤 | 21电子信息科学与技术1班 | 2002-11-03 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 林镇涛 | 23电子信息科学与技术1班 | 2006-01-18 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 肖晖 | 23电子信息科学与技术2班 | 2005-10-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 孙洪 | 24电子信息科学与技术1班 | 2005-10-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 谢欣睿 | 24电子信息科学与技术1班 | 2006-03-22 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 曾嘉慧 | 24电子信息科学与技术1班 | 2006-09-10 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
7 | 陈奕格 | 24电子信息科学与技术1班 | 2006-05-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
8 | 徐皓源 | 24电子信息科学与技术1班 | 2004-08-22 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
9 | 林胜佳 | 24电子信息科学与技术1班 | 2005-12-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
10 | 陈昭晔 | 24电子信息科学与技术1班 | 2006-02-22 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
11 | 陈艺洋 | 24电子信息科学与技术1班 | 2006-02-22 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
12 | 李政柔 | 24电子信息科学与技术1班 | 2006-02-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
13 | 周子钰 | 24电子信息科学与技术1班 | 2006-08-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
14 | 宋磊 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-03-18 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
15 | 方宇帆 | 24电子信息科学与技术2班 | 2005-06-01 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
16 | 黄紫琦 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-08-25 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
17 | 周艳欣 | 24电子信息科学与技术2班 | 2005-10-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
18 | 林思钿 | 24电子信息科学与技术2班 | 2005-12-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
19 | 黄媛媛 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-02-08 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
20 | 安思思 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-08-28 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
21 | 罗梓航 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-05-29 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
22 | 王晔 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-07-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
23 | 封懿函 | 24电子信息科学与技术2班 | 2005-04-15 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
24 | 葛苑晴 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-03-07 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
25 | 黄维林 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-07-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
26 | 叶昊宇 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-03-21 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
27 | 梁晋源 | 24电子信息科学与技术2班 | 2006-08-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
28 | 陈童欣 | 24电子信息科学与技术2班 | 2005-06-28 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
29 | 容煦晴 | 24电子信息科学与技术3班 | 2005-07-02 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
30 | 谭文杰 | 24电子信息科学与技术3班 | 2006-06-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
31 | 沈喜杰 | 24电子信息科学与技术3班 | 2005-08-18 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
32 | 温俊华 | 24电子信息科学与技术3班 | 2005-08-21 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
33 | 郭颖诗 | 24电子信息科学与技术3班 | 2006-03-03 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
34 | 吴奕霞 | 24电子信息科学与技术3班 | 2006-05-08 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
35 | 张雯 | 24电子信息科学与技术3班 | 2006-08-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
36 | 黄恒为 | 24电子信息科学与技术3班 | 2005-10-30 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
光电信息科学与工程本科生党支部(47) | ||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 入党谈话时间 | 是否满18周岁 |
1 | 胡艺 | 23级光电信息科学与工程1班 | 2005.12.31 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
2 | 丁子桐 | 23级光电信息科学与工程1班 | 2005.01.13 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
3 | 秦臻 | 23级光电信息科学与工程1班 | 2006.04.28 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
4 | 殷昊 | 23级光电信息科学与工程1班 | 2005.09.01 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
5 | 潘腾彰 | 24光电信息科学与工程1班 | 2006-06-22 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
6 | 陈俊臻 | 24光电信息科学与工程1班 | 2006-02-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
7 | 李雅琦 | 24光电信息科学与工程1班 | 2006-02-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
8 | 邓靖华 | 24光电信息科学与工程1班 | 2006-07-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
9 | 杨雅茹 | 24光电信息科学与工程1班 | 2006-07-07 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
10 | 黄俊涛 | 24光电信息科学与工程1班 | 2005-12-17 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
11 | 黄涛 | 24光电信息科学与工程1班 | 2006-07-20 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
12 | 朱伟琳 | 24光电信息科学与工程1班 | 2005-08-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
13 | 王煜导 | 24光电信息科学与工程1班 | 2005-12-20 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
14 | 付逸嘉 | 24光电信息科学与工程1班 | 2006-05-04 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
15 | 游若曦 | 24光电信息科学与工程2班 | 2005-12-04 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
16 | 林长耿 | 24光电信息科学与工程2班 | 2005-11-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
17 | 瞿悦 | 24光电信息科学与工程2班 | 2004-09-29 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
18 | 桂玉晨 | 24光电信息科学与工程2班 | 2005-11-03 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
19 | 杨宇键 | 24光电信息科学与工程2班 | 2006-08-20 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
20 | 褚一璐 | 24光电信息科学与工程2班 | 2005-09-16 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
21 | 张烨 | 24光电信息科学与工程2班 | 2006-01-04 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
22 | 李姿娴 | 24光电信息科学与工程2班 | 2006-04-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
23 | 肖文浩 | 24光电信息科学与工程2班 | 2006-01-18 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
24 | 蔡沐含 | 24光电信息科学与工程2班 | 2006-02-27 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
25 | 杜金荣 | 24光电信息科学与工程2班 | 2005-12-10 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
26 | 李佳培 | 24光电信息科学与工程2班 | 2005-04-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
27 | 徐子灵 | 24光电信息科学与工程2班 | 2005-09-02 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
28 | 杨铭恩 | 24光电信息科学与工程2班 | 2005-12-14 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
29 | 卿得益 | 24光电信息科学与工程2班 | 2006-02-14 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
30 | 陈桐桐 | 24光电信息科学与工程2班 | 2005-04-11 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
31 | 汪梦婷 | 24光电信息科学与工程3班 | 2006-06-05 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
32 | 彭泽 | 24光电信息科学与工程3班 | 2006-07-18 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
33 | 邝佳航 | 24光电信息科学与工程3班 | 2005-04-09 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
34 | 张佳悦 | 24光电信息科学与工程3班 | 2006-02-13 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
35 | 蔡宛渝 | 24光电信息科学与工程3班 | 2006-01-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
36 | 李颖欣 | 24光电信息科学与工程3班 | 2005-12-07 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
37 | 张勇娱 | 24光电信息科学与工程3班 | 2006-05-16 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
38 | 丁燕婷 | 24光电信息科学与工程3班 | 2006-07-13 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
39 | 翁碧娴 | 24光电信息科学与工程3班 | 2006-05-24 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
40 | 陈展帆 | 24光电信息科学与工程3班 | 2006-06-21 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | 是 |
